Hamburger Jugendeinzelmeisterschaft 2013

U10 Endrunde


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Truong,Lisa   W SC Schachelschweine eV 6 0 1 6.0 24.0
2. Grabbel,Lennart Christian 893 M Hamburger SK von 1830  5 0 2 5.0 29.0
3. Diene,Lamine   M SC Schachelschweine eV 5 0 2 5.0 28.0
4. Richter,Merlin   M SK Weisse Dame Hamburg 5 0 2 5.0 26.5
5. Müller,Marvin   M Grundschule Bergstedt 5 0 2 5.0 26.0
6. Mach,Glenn Levin   M SF Sasel 1947 4 2 1 5.0 22.5
7. Popist,Florian   M SK Weisse Dame Hamburg 5 0 2 5.0 21.5
8. Woelk,Tom   M Schule Bovestraße 4 1 2 4.5 23.0
9. Dietrich,Leif   M Hamburger SK von 1830  3 2 2 4.0 29.0
10. Türk,Janusch 849 M SK Weisse Dame Hamburg 4 0 3 4.0 25.5
11. Xie,Henry   M Grundschule Sternschan 3 2 2 4.0 24.0
12. Weber,Kian   M Hamburger SK von 1830  4 0 3 4.0 23.5
13. David,Philip   M Koenigsspr.SC.1984 e.V 3 2 2 4.0 23.0
14. Windhaus,Finn   M SchVgg Blankenese von  4 0 3 4.0 22.0
15. Komorowski,Antek 923 M Hamburger SK von 1830  3 1 3 3.5 25.5
16. Travers,Lucien   M Grundschule Sternschan 3 1 3 3.5 23.0
17. Bölke,Roman   M Grundschule Bergstedt 3 0 4 3.0 25.5
18. Pepper,Sam   M Bille SC von 1924 e.V. 3 0 4 3.0 22.5
19. Real Rombao,Miguel   M Schule Carl-Cohn-Schul 2 2 3 3.0 22.0
20. Kühn,Jan-Gerrit   M Koenigsspr.SC.1984 e.V 3 0 4 3.0 21.5
21. Liebert,Marcel   M Grundschule Knauerstra 3 0 4 3.0 19.5
22. Frings,Felix   M Koenigsspr.SC.1984 e.V 3 0 4 3.0 17.0
23. Wereida,Moustafa   M Schule Turmweg 2 1 4 2.5 22.5
24. Paschen,Antonia   W Hamburger SK von 1830  2 1 4 2.5 22.0
25. Kipke,Mark   M Koenigsspr.SC.1984 e.V 2 1 4 2.5 18.0
26. Niemann,Lasse   M Grundschule Sternschan 2 0 5 2.0 20.5
27. von Rosen, Jakob   M SpVgg Blankenese 2 0 5 2.0 18.5
28. Klaas,Heiko   M Hamburger SK von 1830  2 0 5 2.0 18.0
29. Lenkeit,Philip   M Gymnasium Dörpsweg 1 0 6 1.0 17.0
30. Pan,Chris   M Schule am Eichtalpark 1 0 6 1.0 16.5



Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Truong,Lisa (5) - Diene,Lamine (5) 1 - 0  
2 Richter,Merlin (4) - Grabbel,Lennart Christian (5) 1 - 0  
3 Weber,Kian (4) - Mach,Glenn Levin (4) 0 - 1  
4 Müller,Marvin (4) - Windhaus,Finn (4) 1 - 0  
5 Dietrich,Leif (4) - Popist,Florian (4) 0 - 1  
6 Woelk,Tom (3½) - Komorowski,Antek (3½) 1 - 0  
7 Travers,Lucien (3½) - David,Philip (3) 0 - 1  
8 Bölke,Roman (3) - Xie,Henry (3) 0 - 1  
9 Türk,Janusch (3) - Kühn,Jan-Gerrit (3) 1 - 0  
10 Paschen,Antonia (2) - Real Rombao,Miguel (2½) ½ - ½  
11 Kipke,Mark (2½) - Pepper,Sam (2) 0 - 1  
12 Liebert,Marcel (2) - Niemann,Lasse (2) 1 - 0  
13 Klaas,Heiko (2) - Frings,Felix (2) 0 - 1  
14 Wereida,Moustafa (1½) - von Rosen, Jakob (2) 1 - 0  
15 Lenkeit,Philip (0) - Pan,Chris (1) 1 - 0  



Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Grabbel,Lennart Christian (4) - Truong,Lisa (5) 1 - 0  
2 Diene,Lamine (4) - Richter,Merlin (4) 1 - 0  
3 Mach,Glenn Levin (3½) - Dietrich,Leif (3½) ½ - ½  
4 Komorowski,Antek (3½) - Müller,Marvin (3) 0 - 1  
5 Windhaus,Finn (3) - Türk,Janusch (3) 1 - 0  
6 Kühn,Jan-Gerrit (3) - Weber,Kian (3) 0 - 1  
7 Popist,Florian (3) - Bölke,Roman (3) 1 - 0  
8 Real Rombao,Miguel (2½) - Travers,Lucien (2½) 0 - 1  
9 Niemann,Lasse (2) - Woelk,Tom (2½) 0 - 1  
10 Pepper,Sam (2) - Xie,Henry (2) 0 - 1  
11 von Rosen, Jakob (2) - David,Philip (2) 0 - 1  
12 Kipke,Mark (1½) - Paschen,Antonia (2) 1 - 0  
13 Frings,Felix (1) - Wereida,Moustafa (1½) 1 - 0  
14 Pan,Chris (1) - Liebert,Marcel (1) 0 - 1  
15 Lenkeit,Philip (0) - Klaas,Heiko (1) 0 - 1  



Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Truong,Lisa (4) - Dietrich,Leif (3½) 1 - 0  
2 Richter,Merlin (3) - Türk,Janusch (3) 1 - 0  
3 Grabbel,Lennart Christian (3) - Weber,Kian (3) 1 - 0  
4 Diene,Lamine (3) - Müller,Marvin (3) 1 - 0  
5 Bölke,Roman (3) - Komorowski,Antek (2½) 0 - 1  
6 Xie,Henry (2) - Mach,Glenn Levin (2½) 0 - 1  
7 Niemann,Lasse (2) - Kühn,Jan-Gerrit (2) 0 - 1  
8 Pepper,Sam (2) - Windhaus,Finn (2) 0 - 1  
9 Woelk,Tom (2) - Travers,Lucien (2) ½ - ½  
10 David,Philip (2) - Popist,Florian (2) 0 - 1  
11 Klaas,Heiko (1) - Real Rombao,Miguel (1½) 0 - 1  
12 Wereida,Moustafa (1) - Kipke,Mark (1) ½ - ½  
13 Frings,Felix (1) - von Rosen, Jakob (1) 0 - 1  
14 Paschen,Antonia (1) - Pan,Chris (1) 1 - 0  
15 Liebert,Marcel (0) - Lenkeit,Philip (0) 1 - 0  



Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Türk,Janusch (3) - Truong,Lisa (3) 0 - 1  
2 Dietrich,Leif (2½) - Richter,Merlin (3) 1 - 0  
3 Popist,Florian (2) - Grabbel,Lennart Christian (2) 0 - 1  
4 Müller,Marvin (2) - David,Philip (2) 1 - 0  
5 Xie,Henry (2) - Diene,Lamine (2) 0 - 1  
6 Windhaus,Finn (2) - Bölke,Roman (2) 0 - 1  
7 Weber,Kian (2) - Pepper,Sam (2) 1 - 0  
8 Komorowski,Antek (1½) - Real Rombao,Miguel (1½) 1 - 0  
9 Mach,Glenn Levin (1½) - Wereida,Moustafa (1) 1 - 0  
10 Travers,Lucien (1) - Paschen,Antonia (1) 1 - 0  
11 Pan,Chris (0) - Klaas,Heiko (1) 1 - 0  
12 Kühn,Jan-Gerrit (1) - Frings,Felix (1) 1 - 0  
13 von Rosen, Jakob (1) - Woelk,Tom (1) 0 - 1  
14 Lenkeit,Philip (0) - Niemann,Lasse (1) 0 - 1  
15 Kipke,Mark (0) - Liebert,Marcel (0) 1 - 0  



Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Richter,Merlin (2) - Müller,Marvin (2) 1 - 0  
2 Grabbel,Lennart Christian (2) - Türk,Janusch (2) 0 - 1  
3 Truong,Lisa (2) - Komorowski,Antek (1½) 1 - 0  
4 David,Philip (1½) - Xie,Henry (1½) ½ - ½  
5 Dietrich,Leif (1½) - Travers,Lucien (1) 1 - 0  
6 Real Rombao,Miguel (1) - Mach,Glenn Levin (1) ½ - ½  
7 Wereida,Moustafa (1) - Pepper,Sam (1) 0 - 1  
8 Frings,Felix (1) - Windhaus,Finn (1) 0 - 1  
9 Woelk,Tom (1) - Weber,Kian (1) 0 - 1  
10 Paschen,Antonia (1) - Diene,Lamine (1) 0 - 1  
11 Bölke,Roman (1) - Klaas,Heiko (1) 1 - 0  
12 Liebert,Marcel (0) - Popist,Florian (1) 0 - 1  
13 Niemann,Lasse (0) - Pan,Chris (0) 1 - 0  
14 von Rosen, Jakob (0) - Lenkeit,Philip (0) 1 - 0  
15 Kipke,Mark (0) - Kühn,Jan-Gerrit (0) 0 - 1  



Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Travers,Lucien (1) - Richter,Merlin (1) 0 - 1  
2 Komorowski,Antek (1) - David,Philip (1) ½ - ½  
3 Diene,Lamine (1) - Grabbel,Lennart Christian (1) 0 - 1  
4 Klaas,Heiko (1) - Truong,Lisa (1) 0 - 1  
5 Müller,Marvin (1) - Woelk,Tom (1) 1 - 0  
6 Türk,Janusch (1) - Wereida,Moustafa (1) 1 - 0  
7 Xie,Henry (1) - Dietrich,Leif (1) ½ - ½  
8 Mach,Glenn Levin (0) - Bölke,Roman (1) 1 - 0  
9 Popist,Florian (0) - Niemann,Lasse (0) 1 - 0  
10 Windhaus,Finn (0) - Liebert,Marcel (0) 1 - 0  
11 Weber,Kian (0) - Lenkeit,Philip (0) 1 - 0  
12 Real Rombao,Miguel (0) - Kipke,Mark (0) 1 - 0  
13 Pan,Chris (0) - Frings,Felix (0) 0 - 1  
14 Pepper,Sam (0) - Kühn,Jan-Gerrit (0) 1 - 0  
15 Paschen,Antonia (0) - von Rosen, Jakob (0) 1 - 0  



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Richter,Merlin () - Real Rombao,Miguel () 1 - 0  
2 Frings,Felix () - Komorowski,Antek () 0 - 1  
3 Grabbel,Lennart Christian () - Pepper,Sam () 1 - 0  
4 Woelk,Tom () - Mach,Glenn Levin () 1 - 0  
5 Truong,Lisa () - Paschen,Antonia () 1 - 0  
6 Liebert,Marcel () - Müller,Marvin () 0 - 1  
7 Wereida,Moustafa () - Popist,Florian () 1 - 0  
8 Lenkeit,Philip () - Xie,Henry () 0 - 1  
9 Niemann,Lasse () - Türk,Janusch () 0 - 1  
10 Dietrich,Leif () - Windhaus,Finn () 1 - 0  
11 Travers,Lucien () - Kipke,Mark () 1 - 0  
12 Bölke,Roman () - Weber,Kian () 1 - 0  
13 David,Philip () - Pan,Chris () 1 - 0  
14 Kühn,Jan-Gerrit () - Diene,Lamine () 0 - 1  
15 Klaas,Heiko () - von Rosen, Jakob () 1 - 0